Produktkategorie
| Material | PU-Netz |
| PP-gepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| Nylonbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 60*63*108-118cm |
| Packmaß | 77*30*59cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 14,5 kg |
| G.W. | 16,5 kg |
| Menge wird geladen | 515 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| Lackierte, gepolsterte, verstellbare Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| Malbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 65*65*115-125cm |
| Packmaß | 78*33*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 15,0 kg |
| G.W. | 17,0 kg |
| Menge wird geladen | 420 Stück/40HQ |
| Material | PU-Netz |
| PP-gepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| Nylonbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 63*64*108-118cm |
| Packmaß | 73*31,5*56cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 12,2 kg |
| G.W. | 13,5 kg |
| Menge wird geladen | 532 Stück/40HQ |
| Material | PU-Netz |
| PP-gepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| 320 mm Nylonbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 62*61*108-118cm |
| Packmaß | 77*30,5*59cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 14,2 kg |
| G.W. | 15,7 kg |
| Menge wird geladen | 515 Stück/40HQ |
| Material | Netz |
| Armlehne mit Metallrahmenpolsterung | |
| 410-mm-Basis mit Polyesterbezug | |
| 5-fach verstellbare Liegeposition | |
| 360-Drehfunktion | |
| Produktgröße | 51,5*55*76cm |
| Packmaß | 55*51*33cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 8,30 kg |
| G.W. | 9,80 kg |
| Menge wird geladen | 736 Stück/40HQ |
| Material | Netz |
| Armlehne mit Metallrahmenpolsterung | |
| 410-mm-Basis mit Polyesterbezug | |
| 5-fach verstellbare Liegeposition | |
| 360-Drehfunktion | |
| Produktgröße | 55,5 * 56 * 76,5 cm |
| Packmaß | 58*57*38cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 8,10 kg |
| G.W. | 9,60 kg |
| Menge wird geladen | 560 Stück/40HQ |
| Material | Netz |
| Armlehne mit Metallrahmenpolsterung | |
| 500-mm-Basis mit Polyesterbezug | |
| 5-fach verstellbare Liegeposition | |
| 360-Drehfunktion | |
| Produktgröße | 86*64*84cm |
| Packmaß | 83*64*36cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 12,6 kg |
| G.W. | 14,1 kg |
| Menge wird geladen | 364 Stück/40HQ |
| Material | Netz |
| Armlehne mit Metallrahmenpolsterung | |
| 500-mm-Basis mit Polyesterbezug | |
| 5-fach verstellbare Liegeposition | |
| 360-Drehfunktion | |
| Produktgröße | 69*63,5*88cm |
| Packmaß | 72*68*41cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 9,8 kg |
| G.W. | 11,3 kg |
| Menge wird geladen | 306 Stück/40HQ |
| Material | Mesh-PU |
| Armlehne mit Holzrahmenpolsterung | |
| 500-mm-Basis mit PU-Abdeckung | |
| 5-fach verstellbare Liegeposition | |
| 360-Drehfunktion | |
| Mit Getränkehalter und Seitentasche | |
| Produktgröße | 75*63*88cm |
| Packmaß | 77*71*41cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 10,9 kg |
| G.W. | 12,4 kg |
| Menge wird geladen | 306 Stück/40HQ |
| Material | PU und PVC |
| PU-gepolsterte Armlehne | |
| Liegemechanismus | |
| Mit Kopfstütze und Taillenstütze | |
| Mit Fußstütze | |
| Holzsockel | |
| Produktgröße | 72*82,5*104cm |
| Packmaß | 84*73*62cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| N.W. | 29,5 kg |
| G.W. | 32,0 kg |
| Menge wird geladen | 176 Stück/40HQ |
| Material | PU und PVC |
| PU-gepolsterte Armlehne mit Getränkehalter | |
| Liegemechanismus | |
| Mit Nackenkissen und Taillenkissen | |
| Seitentasche | |
| Mit Fußstütze | |
| Produktgröße | 81,5*86*111cm |
| Packmaß | 86*68*51cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 21,9 kg |
| G.W. | 24,5 kg |
| Menge wird geladen | 215 Stück/40HQ |
GUYOU MARKENGESCHICHTE
Aktuelle Neuigkeiten
Aktuelle Unternehmens- und Branchennachrichten für Sie bereitstellen