Produktkategorie
| Material | PU-PVC |
| Chromgepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| Chrombasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 50*52*110-120cm |
| Packmaß | 79*32*59cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 14,5 kg |
| G.W. | 16,5 kg |
| Menge wird geladen | 533 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| PP-Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| 320 mm Nylonbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 63*63*107-117cm |
| Packmaß | 72*28,8*59cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 13,5 kg |
| G.W. | 15,0 kg |
| Menge wird geladen | 580 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| Lackierte gepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| 350 Chromsockel | |
| 50-mm-Nylonrolle | |
| Produktgröße | 69*71*120-130cm |
| Packmaß | 88*34*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 17,0 kg |
| G.W. | 18,5 kg |
| Menge wird geladen | 344 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| Lackierte gepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 80-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| Malbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 62*73*108-116cm |
| Packmaß | 80*34*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 16,5 kg |
| G.W. | 18 kg |
| Menge wird geladen | 386 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| Lackierte gepolsterte Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 80-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| Malbasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 62*73*108-116cm |
| Packmaß | 80*34*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 16,5 kg |
| G.W. | 18 kg |
| Menge wird geladen | 386 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| Armlehne mit Chrompolster | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| 350 mm Chromsockel | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 64*77*115-125cm |
| Packmaß | 88*35*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 18,4 kg |
| G.W. | 20,4 kg |
| Menge wird geladen | 344 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| Verstellbare PU-Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 60 mm Gaslift der Klasse 2 | |
| 350 mm lackierter Metallsockel | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 68*68*112-118cm |
| Packmaß | 82*34*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 20,2 kg |
| G.W. | 22,2 kg |
| Menge wird geladen | 384 Stück/40HQ |
| Material | Netz |
| PP-Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 80-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| 350er Nylonbasis | |
| 50 mm Nylonrolle | |
| Produktgröße | 70*64*122-130cm |
| Packmaß | 72*32,8*65cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 13,7 kg |
| G.W. | 15,5 kg |
| Menge wird geladen | 448 Stück/40HQ |
| Material | Stoff |
| Hebe- und verstellbarer Mechanismus | |
| 120 mm Gaslift der Klasse 2 | |
| Chrombasis | |
| Nylonrolle | |
| Produktgröße | 47*52*92-112cm |
| Packmaß | 56*22*58cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 6,0 kg |
| G.W. | 7,0 kg |
| Menge wird geladen | 880 Stück/40HQ |
| Material | PU-PVC |
| PP-Armlehne | |
| Verriegelungs-Kippmechanismus | |
| 100-mm-Gaslift der Klasse 2 | |
| 300 mm Chromsockel | |
| 50 mm Nylonrolle | |
| Produktgröße | 57*63*98,5-108cm |
| Packmaß | 61*28*56cm |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| N.W. | 12,3 kg |
| G.W. | 13,5 kg |
| Menge wird geladen | 696 Stück/40HQ |
GUYOU MARKENGESCHICHTE
Aktuelle Neuigkeiten
Aktuelle Unternehmens- und Branchennachrichten für Sie bereitstellen